| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 76297 |
| Ort | Stutensee / Blankenloch |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 115 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Gesamtfläche | 121 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 18 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 26 |
| Befeuerung | Pellet |
| Boden | Fliesen, Parkett |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 60 € (Miete) |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Balkon | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Terrasse | Ja |
| Bad | Fenster, Dusche, Wanne |
| externe Objnr | KS-13625 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 13 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 76297 |
| Ort | Stutensee / Blankenloch |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 115 m² |
| Nutzfläche | 6 m² |
| Gesamtfläche | 121 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 2 |
| Balkon/Terrasse Fläche | 18 m² |
| Anzahl Wohneinheiten | 26 |
| Befeuerung | Pellet |
| Boden | Fliesen, Parkett |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Balkon/Terrasse | Ja |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Tiefgaragenstellplatz à 60 € (Miete) |
| Stellplatzart | Tiefgarage |
| Balkon | Ja |
| Küche | Einbauküche |
| Terrasse | Ja |
| Bad | Fenster, Dusche, Wanne |
| externe Objnr | KS-13625 |
| Status | Aktiv |
| Betreuer | 13 |
Top moderne Familienwohnung
ohne Stufen erreichbar
Die Fläche eines Hauses auf einer Etage
Aufzug
3.OG
Schöne, helle Räume mit Echtholzböden
Wohnzimmer und 1 Schlafzimmer mit Zugang zum Südbalkon mit Sonnenmarkise
Top moderne und exklusive Einbauküche ohne Aufpreis
Küche mit Zugang zum Nordbalkon
2 Badezimmer, 1 mit Badewanne + WaMa-Anschluss, 1 mit bodengleicher Dusche
praktische Abstellkammer
Tiefgaragenstellplatz im Haus
Kaltmiete 1325,-€ + 60,-€ Stellplatz + 350,-€ Nebenkosten = 1735,-€ Warmmiete
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 28.02.2024
Endenergiebedarf: 117.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2013
Wesentlicher Energieträger: Pellet
Klasse: D
zentralste Lage von Blankenloch
zwei Minuten zur S-Bahn nach Karlsruhe
alle Einkaufsmöglichkeiten vor Ort
Alle Schulen im Ort
5 km zur Europäischen Schule
Ausstattung:4 helle Zimmer
Einbauküche
2 Bäder
2 Balkone
Elektr. Markise
Garderobe
Abstellkammer
Energiesparende Pellet-Zentralheizung
Aufzug
Tiefgaragenstellplatz
...
Sonstiges:Bitte stellen Sie uns folgende Dokumente zur Verfügung:
Selbstauskunft
zwei letzte Gehaltsnachweise
Bonitätszertifikat: Schufa o.ä.
Bevorzugt Nichtraucher ohne Haustiere
nur Selbstzahler